Tabel Gaji ASN Sesuai PP 15 Tahun 2019
Pemerintah telah memutuskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 ihwal Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 perihal Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP itu disebutkan, mengubah lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 wacana Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.
Pemerintah menaikkan honor pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5 persen dari honor pokok sebelumnya ini dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam lampiran PP ini disebutkan, gaji terendah PNS (golongan I/a kala kerja 0 tahun) menjadi Rp1.560.800 (sebelumnya Rp1.486.500). Sementara honor tertinggi PNS (golongan IV/2 kala kerja lebih 30 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).
Kementerian Keuangan memastikan bahwa kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5 persen mulai berlaku pada April 2019. Para abdi negara akan mendapatkan rapel kenaikan honor di bulan Januari-Maret dan pada April. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 wacana Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 13 Maret 2019. Berikut ini daftar tabel gaji PNS sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2019.
Golongan I :
Golongan II :
Golongan III :
Golongan IV :
Pemerintah menaikkan honor pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5 persen dari honor pokok sebelumnya ini dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam lampiran PP ini disebutkan, gaji terendah PNS (golongan I/a kala kerja 0 tahun) menjadi Rp1.560.800 (sebelumnya Rp1.486.500). Sementara honor tertinggi PNS (golongan IV/2 kala kerja lebih 30 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).
Kementerian Keuangan memastikan bahwa kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5 persen mulai berlaku pada April 2019. Para abdi negara akan mendapatkan rapel kenaikan honor di bulan Januari-Maret dan pada April. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 wacana Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 13 Maret 2019. Berikut ini daftar tabel gaji PNS sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2019.
Golongan I :
MKG | Golongan I | |||
---|---|---|---|---|
a | b | c | d | |
0 | 1.560.800 | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
2 | 1.610.000 | - | - | - |
3 | - | 1.704.500 | 1.776.600 | 1.851.800 |
4 | 1.660.700 | - | - | - |
5 | - | 1.758.200 | 1.832.600 | 1.910.100 |
6 | 1.713.000 | - | - | - |
7 | - | 1.813.600 | 1.890.300 | 1.970.200 |
8 | 1.776.900 | - | - | - |
9 | - | 1.870.700 | 1.949.800 | 2.032.200 |
10 | 1.822.600 | - | - | - |
11 | - | 1.929.600 | 2.011.200 | 2.096.300 |
12 | 1.880.600 | - | - | - |
13 | - | 1.990.400 | 2.074.600 | 2.162.300 |
14 | 1.939.200 | - | - | - |
15 | - | 2.053.200 | 2.139.900 | 2.230.400 |
16 | 2.300.000 | - | - | - |
17 | - | 2.117.700 | 2.207.300 | 2.300.700 |
18 | 2.063.300 | - | - | - |
19 | - | 2.184.400 | 2.276.600 | 2.373.100 |
20 | 2.128.300 | - | - | - |
21 | - | 2.253.200 | 2.348.500 | 2.447.900 |
22 | 2.195.300 | - | - | - |
23 | - | 2.324.200 | 2.422.500 | 2.525.000 |
24 | 2.264.400 | - | - | - |
25 | - | 2.397.400 | 2.948.800 | 2.604.200 |
26 | 2.335.800 | - | - | - |
27 | - | 2.472.900 | 2.577.500 | 2.686.500 |
Golongan II :
MKG | Golongan II | |||
---|---|---|---|---|
a | b | c | d | |
0 | 2.022.200 | - | - | - |
1 | 2.054.100 | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | 2.118.800 | 2.208.400 | 2.301.800 | 2.399.800 |
4 | - | - | - | - |
5 | 2.185.500 | 2.277.900 | 2.374.300 | 2.474.700 |
6 | - | - | - | - |
7 | 2.254.300 | 2.349.700 | 2.449.200 | 2.552.200 |
8 | - | - | - | - |
9 | 2.325.200 | 2.423.700 | 2.526.200 | 2.633.100 |
10 | - | - | - | - |
11 | 2.398.200 | 2.500.000 | 2.605.800 | 2.716.000 |
12 | - | - | - | - |
13 | 2.474.100 | 2.578.800 | 2.687.200 | 2.601.200 |
14 | - | - | - | - |
15 | 2.552.000 | 2.660.000 | 2.772.500 | 2.889.800 |
16 | - | - | - | - |
17 | 2.632.400 | 2.743.800 | 2.859.800 | 2.980.800 |
18 | - | - | - | - |
19 | 2.715.300 | 2.830.200 | 2.949.900 | 3.074.700 |
20 | - | - | - | - |
21 | 2.800.800 | 2.919.300 | 3.042.800 | 3.171.500 |
22 | - | - | - | - |
23 | 2.889.100 | 3.011.300 | 3.138.600 | 3.271.400 |
24 | - | - | - | - |
25 | 2.980.000 | 3.106.100 | 3.237.500 | 3.374.400 |
26 | - | - | - | - |
27 | 3.073.900 | 3.203.900 | 3.339.400 | 3.480.700 |
28 | - | - | - | - |
29 | 3.170.700 | 3.304.800 | 3.444.600 | 3.590.300 |
30 | - | - | - | - |
31 | 3.270.600 | 4.408.900 | 3.553.100 | 3.703.400 |
32 | - | - | - | - |
33 | 3.373.600 | 3.516.300 | 3.665.000 | 3.820.000 |
Golongan III :
MKG | Golongan III | |||
---|---|---|---|---|
a | b | c | d | |
0 | 2.579.400 | 2.688.500 | 3.802.300 | 2.920.800 |
1 | - | - | - | - |
2 | 2.660.700 | 2.773.200 | 2.890.100 | 3.012.800 |
3 | - | - | - | - |
4 | 2.744.500 | 2.860.500 | 2.981.500 | 3.107.700 |
5 | - | - | - | - |
6 | 2.830.900 | 2.950.600 | 3.075.500 | 3.205.500 |
7 | - | - | - | - |
8 | 2.920.100 | 3.043.600 | 3.172.300 | 3.306.500 |
9 | - | - | - | - |
10 | 3.012.000 | 3.139.400 | 3.272.200 | 3.410.600 |
11 | - | - | - | - |
12 | 3.106.900 | 3.238.300 | 3.375.300 | 3.518.100 |
13 | - | - | - | - |
14 | 3.204.700 | 3.340.300 | 3.481.600 | 3.628.900 |
15 | - | - | - | - |
16 | 3.305.700 | 3.445.500 | 3.591.300 | 3.743.100 |
17 | - | - | - | - |
18 | 2.689.800 | 2.808.600 | 2.922.200 | 3.045.800 |
19 | - | - | - | - |
20 | 2.770.100 | 2.887.800 | 3.009.500 | 3.136.300 |
21 | - | - | - | - |
22 | 2.852.900 | 2.973.500 | 3.099.300 | 3.280.400 |
23 | - | - | - | - |
24 | 2.938.000 | 3.062.800 | 3.191.100 | 3.826.900 |
25 | - | - | - | - |
26 | 3.025.800 | 3.158.700 | 3.287.200 | 3.426.800 |
27 | - | - | - | - |
28 | 3.116.100 | 3.247.900 | 3.385.300 | 3.528.500 |
29 | - | - | - | - |
Golongan IV :
MKG | Golongan IV | ||||
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | |
0 | 2.346.300 | 2.539.200 | 2.646.200 | 2.758.500 | 2.875.200 |
1 | - | - | - | - | - |
2 | 2.508.800 | 2.615.000 | 2.725.600 | 2.840.900 | 2.961.200 |
3 | - | - | - | - | - |
4 | 2.583.800 | 2.693.100 | 2.807.000 | 2.925.700 | 3.049.500 |
5 | - | - | - | - | - |
6 | 2.660.900 | 2.773.500 | 2.890.800 | 3.013.100 | 3.140.500 |
7 | - | - | - | - | - |
8 | 2.740.400 | 2.856.800 | 2.977.100 | 3.108.100 | 3.234.800 |
9 | - | - | - | - | - |
10 | 2.822.200 | 2.941.600 | 3.066.000 | 3.195.700 | 3.330.900 |
11 | - | - | - | - | - |
12 | 2.906.500 | 3.029.400 | 3.157.600 | 3.291.100 | 3.480.800 |
13 | - | - | - | - | - |
14 | 2.998.200 | 3.119.900 | 3.251.800 | 3.389.400 | 3.582.800 |
15 | - | - | - | - | - |
16 | 3.082.600 | 3.218.000 | 3.348.900 | 3.490.600 | 3.638.200. |
17 | - | - | - | - | - |
18 | 3.174.700 | 3.308.900 | 3.448.900 | 3.594.800 | 3.746.900 |
19 | - | - | - | - | - |
20 | 3.269.400 | 3.407.700 | 3.551.900 | 3.702.100 | 3.858.700 |
21 | - | - | - | - | - |
22 | 3.367.100 | 3.509.500 | 3.657.900 | 3.812.700 | 3.973.900 |
23 | - | - | - | - | - |
24 | 3.467.400 | 3.614.300 | 3.767.200 | 3.926.500 | 4.092.600 |
25 | - | - | - | - | - |
26 | 3.571.100 | 3.722.200 | 3.879.600 | 4.043.700 | 4.214.800 |
27 | - | - | - | - | - |
28 | 3.677.800 | 3.833.300 | 3.995.500 | 4.164.500 | 4.340.600 |
29 | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - |
Posting Komentar untuk "Tabel Gaji ASN Sesuai PP 15 Tahun 2019"
Posting Komentar